Tariffe
Prezzi settimanali BILOCALI 2021
Periodi | Bilo A | Bilo B | Bilo C | |
A | Dal 25 Apr – 30 Mag | € 250 | € 300 | € 440 |
B | Dal 30 Mag – 13 Giu | € 350 | € 400 | € 550 |
C | Dal 13 al 27 Giu | € 490 | € 590 | € 700 |
D | Dal 27 Giu al 11 Lug | € 640 | € 700 | € 850 |
E | Dal 11 Lug – 1 Ago | € 720 | € 800 | € 900 |
F | Dal 1 – 22 Ago | € 900 | € 990 | € 1.150 |
G | Dal 22 al 29 Ago | € 720 | € 800 | € 900 |
H | Dal 29 Ago – 5 Set | € 640 | € 700 | € 850 |
I | Dal 5 al 26 Set | € 490 | € 590 | € 700 |
L | Dal 26 Set – 17 Ott | € 250 | € 300 | € 440 |
Pulizie finali | € 50 | € 50 | € 65 |
Prezzi settimanali TRILOCALI 2021
Periodi | Trilo A | Trilo B | Trilo C | |
A | Dal 25 Apr – 30 Mag | € 350 | € 390 | € 480 |
B | Dal 30 Mag – 13 Giu | € 450 | € 490 | € 590 |
C | Dal 13 al 27 Giu | € 700 | € 760 | € 850 |
D | Dal 27 Giu al 11 Lug | € 850 | € 900 | € 950 |
E | Dal 11 Lug – 1 Ago | € 950 | € 1.000 | € 1.150 |
F | Dal 1 – 22 Ago | € 1.200 | € 1.270 | € 1.350 |
G | Dal 22 al 29 Ago | € 950 | € 1.000 | € 1.150 |
H | Dal 29 Ago – 5 Set | € 850 | € 900 | € 950 |
I | Dal 5 al 26 Set | € 550 | € 660 | € 790 |
L | Dal 26 Set – 17 Ott | € 350 | € 390 | € 480 |
Pulizie finali | € 70 | € 75 | € 80 |
Condizioni
- I prezzi si riferiscono a 1 settimana di soggiorno e comprende l’affitto dell’appartamento con tutti gli accessori esistenti.
- Escluso la pulizia finale
- Non è prevista la pulizia giornaliera e non è compresa la biancheria da bagno/letto né da cucina (vedi servizi a richiesta).
- I soggiorni iniziano il SABATO, la DOMENICA o il LUNEDI’ in funzione delle diverse tipologie.
- Consegna appartamenti dalle ore 15.00 alle 20.00, rilascio entro le ore 10.00.
Servizi supplementari
- Noleggio della biancheria (comprensiva di lenzuola, asciugamani e set da cucina) € 13,00 a persona a cambio.
- Box auto € 6 al giorno nel periodo A, € 9 in B/C/D/E/I, € 12 in F e G.
- Culla € 3 al giorno in tutti i periodi.
- Supplemento pulizia per animali di piccola taglia € 30,00