Prezzi settimanali BILOCALI 2024

Periodi Bilo A Bilo B Bilo C
A 28 Apr – 25 Mag € 315 € 360 € 450
B 26 Mag – 8 Giu € 400 € 450 € 550
C 9 – 22 Giu € 600 € 650 € 790
D 23 Giu – 6 Lug € 740 € 800 € 950
E 7 – 20 Lug € 935 € 980 € 1.090
F 21 – 27 Lug € 990 € 1.090 € 1.190
G 28 Lug – 26 Ago € 1.080 € 1.265 € 1.375
H 25 – 31 Ago € 910 € 990 € 1.190
I 1 – 7 Set € 740 € 800 € 950
L 8 – 21 Set € 600 € 650 € 790
M 22 Set – 28 Sett € 400 € 450 € 550
N 29 Sett – 19 Ott € 315 € 360 € 450
Pulizie finali € 50 € 50 € 65

Prezzi settimanali TRILOCALI 2024

Periodi Trilo A Trilo B Trilo C
A 28 Apr – 25 Mag € 440 € 470 € 550
B 26 Mag – 8 Giu € 530 € 560 € 650
C 9 – 22 Giu € 790 € 830 € 890
D 23 Giu – 6 Lug € 950 € 990 € 1.020
E 7 – 20 Lug € 1.090 € 1.150 € 1.265
F 21 – 27 Lug € 1.190 € 1.250 € 1.375
G 28 Lug – 26 Ago € 1.375 € 1.420 € 1.640
H 25 – 31 Ago € 1.080 € 1.190 € 1.250
I 1 – 7 Set € 950 € 990 € 1.150
L 8 – 21 Set € 790 € 830 € 890
M 22 Set – 28 Sett € 530 € 560 € 650
N 29 Sett – 19 Ott € 440 € 470 € 550
Pulizie finali € 70 € 75 € 80

 

Condizioni

  • I prezzi si riferiscono a una settimana di soggiorno e comprende l’affitto dell’appartamento con tutti gli accessori esistenti.
  • Escluso la pulizia finale (si veda tabella prezzi)
  • Non è prevista la pulizia giornaliera e non è compresa la biancheria da bagno/letto (vedi servizi a richiesta).
  • I soggiorni iniziano il SABATO, la DOMENICA o il LUNEDI’
  • Consegna appartamenti dalle ore 15.00 alle 20.00, rilascio entro le ore 10.00.
Servizi supplementari

  • Noleggio della biancheria (comprensiva di lenzuola, asciugamani e set da cucina) € 15,00 a persona a cambio.
  • Box auto (no SUV o station wagon) € 6 al giorno nei periodi A/B/M/N, € 9 in C/D/E/F/H/I/L, € 12 in G.
  • Culla disponibile gratuitamente, da richiedere in anticipo, salvo disponibilità.
  • Supplemento pulizia per animali di piccola taglia € 30,00

Termini di cancellazione

Fino a 28 giorni prima dell’arrivo non ci sono penalità, oltre tale data verrà trattenuto il 100% della caparra.